Size Chart
Men's Size Chart
Mens | ||||||||
SIZE | CHEST | WAIST | HIP | X-SHORT INSEAM |
SHORT INSEAM |
REGULAR INSEAM |
LONG INSEAM |
X-LONG INSEAM |
S | 36-3891-97 | 29-3074-76 | 34-3686-91 | 2871 | 3076 | 3281 | 3486 | 3691 |
M | 39-4199-104 | 32-3481-86 | 37-3994-99 | 2871 | 3076 | 3281 | 3486 | 3691 |
L | 42-44107-112 | 36-3891-97 | 40-42102-107 | 2871 | 3076 | 3281 | 3486 | 3691 |
XL | 45-48114-122 | 40-42102-107 | 44-46112-117 | 2871 | 3076 | 3281 | 3486 | 3691 |
XXL | 49-53124-135 | 44-46112-117 | 48-50122-127 | 2871 | 3076 | 3281 | 3486 | 3691 |
3XL | 54-58137-147 | 48-50122-127 | 52-54132-137 | 2871 | 3076 | 3281 | 3486 | 3691 |
4XL | 55-60140-152 | 52-54132-137 | 56-58142-147 | 2871 | 3076 | 3281 | 3486 | 3691 |
5XL | 62-65157-165 | 56-58142-147 | 60-62152-157 | 2871 | 3076 | 3281 | 3486 | 3691 |
6XL | 66-70168-178 | 60-62152-157 | 64-66163-168 | 2871 | 3076 | 3281 | 3486 | 3691 |
Women's Size Chart
Womens | |||||||
SIZE | GENERAL SIZE |
WAIST | HIP | X-SHORT INSEAM |
SHORT INSEAM |
REGULAR INSEAM |
LONG INSEAM |
XS | 0-2 | 24-2661-66 | 34-3686-91 | 2769 | 2974 | 3179 | 3384 |
S | 4-6 | 26-2866-71 | 36-3891-97 | 2769 | 2974 | 3179 | 3384 |
M | 8-10 | 28-3071-76 | 39-4199-104 | 2769 | 2974 | 3179 | 3384 |
L | 12-14 | 30-3376-84 | 42-44107-112 | 2769 | 2974 | 3179 | 3384 |
XL | 16-18 | 33-3684-91 | 45-47114-119 | 2769 | 2974 | 3179 | 3384 |
1X | 16W-18W | 36-3891-97 | 46-48117-122 | 2769 | 2974 | 3179 | 3384 |
2X | 20W-22W | 40-42102-107 | 49-52124-132 | 2769 | 2974 | 3179 | 3384 |
3X | 24W-26W | 44-46112-117 | 53-56135-142 | 2769 | 2974 | 3179 | 3384 |
4X | 28W-30W | 48-50122-127 | 57-59145-150 | 2769 | 2974 | 3179 | 3384 |
GLOVE SIZE CHART
Men | |||||
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
Waist | 29-3074-76 | 32-3481-86 | 36-3891-97 | 40-42102-107 | 44-46112-117 |
Women | |||||
SIZE | XS | S | M | L | XL |
General Size | 25 | 4-610-15 | 8-1020-25 | 12-1430-36 | 16-1841-46 |
Kids | |||||
SIZE | XS | S | M | L | XL |
General Size | 6-715-18 | 820 | 10-1225-30 | 14-1636-41 | 1846 |
KIDS SIZE CHART
Kids | ||||
SIZE | GENERAL SIZE |
WAIST | HIP | INSEAM |
XS | 6-7 | 22.557 | 2769 | 2153 |
S | 8 | 2358 | 2974 | 2358 |
M | 10-12 | 2564 | 3281 | 2666 |
L | 14-16 | 2769 | 3589 | 2871 |
XL | 18 | 2974 | 3897 | 3076 |
KIDS - HUSKY | ||||
SIZE | GENERAL SIZE |
HUSKY WAIST |
HUSKY HIP |
INSEAM |
XS | 6-7 H | 24.562 | 2974 | 2153 |
S | 8 H | 2564 | 3179 | 2358 |
M | 10-12 H | 2769 | 3384 | 2666 |
L | 14-16 H | 2974 | 3794 | 2871 |
XL | 18-20 H | 3179 | 3999 | 3076 |
TODDLER SIZE CHART
TODDLER | |||
SIZE | HEIGHT | WAIST | INSEAM |
2T | 34-3586-89 | 2153 | 1333 |
3T | 36-3891-97 | 2256 | 14.537 |
4T | 39-4199-104 | 2358 | 1641 |
5T | 42-44107-112 | 2461 | 1846 |
INFANT SIZE CHART
INFANT | |||
SIZE | HEIGHT | INSEAM | WEIGHT |
3-6 mos. | 22-24.556-62 | 7.7520 | 10-13 lbs.25-33 |
6-9 mos. | 25-2764-69 | 8.7522 | 14-19 lbs.36-48 |
9-12 mos. | 27.5-2970-74 | 1025 | 20-23 lbs.51-58 |
12-18 mos. | 30-3276-81 | 11.2529 | 23-26 lbs.58-66 |
18-24 mos. | 33-3584-89 | 12.532 | 23-27 lbs.58-69 |
Fit Guide
- CHEST
Measure the chest circumference at the fullest point, keeping the tape horizontal around the body.
- WAIST
Measure the hip circumference at the smallest part of the waist, often at or above the belly button, keeping the tape horizontal around the body.
- HIP
Measure the hip circumference at the fullest part of the seat, keeping the tape horizontal around the body.
- INSEAM
Measure the distance from the crotch point to the floor.